Η Yuhong Holding Group Co., LTD
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YUHONG |
| Πιστοποίηση: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| Αριθμό μοντέλου: | Επικαιροποιημένο υλικό |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περίπτωση/παλέτα πτυχών ξύλινη |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
| Ονομασία προϊόντος: | Tubesheet | Τύπος: | ΑΣTM Β171, ASME SB171 |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 | Μέγεθος: | μπορέστε συνήθεια, ως απαιτήσεις σχεδίων του αγοραστή |
| Σχήμα: | Κύλινδρο | ΕΠΔ: | 100% PT, UT, PMI |
| Εφαρμογή: | Τυβλοειδής ανταλλακτής θερμότητας, λέβητα, δοχείο πίεσης, ανεμογεννήτρια ατμού, μεγάλος κεντρικός κλ | ||
| Επισημαίνω: | Χάρτης σωλήνα από χάλκινο πλοίο με ανταλλακτήρα θερμότητας,Πίνακας σωλήνων από χάλκινο ναυτικό ASTM B171,UNS C46400 Σφραγίδα σωλήνων από χάλκινο ναυτικό |
||
Φύλλο σωλήνα ASTM B171 Naval Brass C46400 για εναλλάκτη θερμότητας
| Στοιχεία | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn | Zn | Fe | |
| (1) Cu + Άθροισμα ονομασμένων στοιχείων 99,6% ελάχ. | |||||
| Ελάχ. (%) | 59,0 | 0,50 | |||
| Μέγιστο (%) | 62,0 | 0,20 | 1.0 | Rem | 0,10 |
| Σημείο Τήξεως - Liquidus°F | 1650 |
|---|---|
| Σημείο Τήξεως - Solidus°F | 1630 |
| Πυκνότητα lb/cu in. στους 68°F | 0,304 |
| Ειδικό Βάρος | 8.41 |
| Ηλεκτρική αγωγιμότητα% IACS στους 68°F | 26 |
| Θερμική αγωγιμότηταBtu/ sq ft/ ft hr/ °F στους 68°F | 67 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής 68-57210 έως -6 ισχύς ανά °F (68 – 572 °F) | 11.8 |
| Ειδική χωρητικότητα θερμότητας Btu/ lb /°F στους 68°F | 0,09 |
| Μέτρο ελαστικότητας στο Tensionksi | 15000 |
| Modulus of Rigidityksi | 5600 |
| Μορφή | Ιδιοσυγκρασία | Κώδικας ιδιοσυγκρασίας | Αντοχή εφελκυσμού (ksi) |
YS-0,5% Εκπτ (ksi) |
Επιμήκυνση (%) |
Κλίμακα Rockwell B | Κλίμακα Rockwell 30T | Αντοχή διάτμησης (ksi) |
Μείωση Έκτασης (%) |
Απόλυτη αντοχή εφελκυσμού σε διάτμηση (ksi) |
Μέγεθος Ενότητας (σε) |
Ψυχρή Εργασία (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Μετρήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου, 68°F (20°C). | ||||||||||||
| Επίπεδα Προϊόντα | 1/4 Σκληρό | H01 | 70 Τυπ | 17 Τύπος | 75 Τυπ | 68 Τυπ | 43 Τυπ | 0,04 | ||||
| Ως Hot Rolled | Μ20 | 55 Τυπ | 25 Τυπ | 50 Τυπ | 55 Τυπ | 55 Τυπ | 40 Τυπ | 1 | ||||
| Light Anneal | Ο50 | 60 Τυπ | 28 Τυπ | 45 Τυπ | 58 Τυπ | 56 Τυπ | 41 Τυπ | 0,25 | ||||
| Light Anneal | Ο50 | 62 Τυπ | 30 Τυπ | 40 Τυπ | 60 Τυπ | 57 Τυπ | 41 Τυπ | 0,04 | ||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 58 Τυπ | 25 Τυπ | 49 Τυπ | 56 Τυπ | 55 Τυπ | 40 Τυπ | 0,25 | ||||
| Flat Products & Rod | Μαλακό Anneal | Ο60 | 58 Τυπ | 49 Τυπ | 40 Τυπ | 0,24 | ||||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 56 Τυπ | 25 Τυπ | 47 Τυπ | 60 Τυπ | 40 Τυπ | 2 | |||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 57 Τυπ | 25 Τυπ | 47 Τυπ | 60 Τυπ | 40 Τυπ | 1 | |||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 58 Τυπ | 27 Τυπ | 45 Τυπ | 60 Τυπ | 40 Τυπ | 0,24 | |||||
| Flat Products, Rod & Bar | 1/4 Σκληρό | H01 | 69 Τυπ | 27 Τυπ | 50 Τυπ | 43 Τυπ | 1 | 8 | ||||
| 1/4 Σκληρό | H01 | 67 Τυπ | 40 Τυπ | 35 Τυπ | 50 Τυπ | 43 Τυπ | 2 | 8 | ||||
| 1/4 Σκληρό | H01 | 70 Τυπ | 48 Τυπ | 25 Τυπ | 50 Τυπ | 43 Τυπ | 0,24 | 10 | ||||
| 1/4 Σκληρό | H01 | 70 Τυπ | 58 Τυπ | 17 Τύπος | 43 Τυπ | 0,04 | ||||||
| Light Anneal | Ο50 | 62 Τυπ | 30 Τυπ | 40 Τυπ | 41 Τυπ | 0,04 | ||||||
| Light Anneal | Ο50 | 63 Τυπ | 30 Τυπ | 40 Τυπ | 55 Τυπ | 42 Τυπ | 0,24 | |||||
| Light Anneal | Ο50 | 60 Τυπ | 28 Τυπ | 45 Τυπ | 41 Τυπ | 0,24 | ||||||
| Light Anneal | Ο50 | 62 Τυπ | 28 Τυπ | 43 Τυπ | 55 Τυπ | 42 Τυπ | 2 | |||||
| Light Anneal | Ο50 | 63 Τυπ | 30 Τυπ | 40 Τυπ | 55 Τυπ | 42 Τυπ | 1 | |||||
| Ράβδος | 1/2 Σκληρό | H02 | 75 Τυπ | 20 Τύπος | 82 Τυπ | 44 Τυπ | 1 | 20 | ||||
| 1/2 Σκληρό | H02 | 80 Τυπ | 57 Τυπ | 20 Τύπος | 85 Τυπ | 45 Τυπ | 0,25 | 20 | ||||
| 1/4 Σκληρό | H01 | 70 Τυπ | 48 Τυπ | 25 Τυπ | 80 Τυπ | 43 Τυπ | 0,25 | 10 | ||||
| 1/4 Σκληρό | H01 | 69 Τυπ | 46 Τυπ | 27 Τυπ | 78 Τυπ | 43 Τυπ | 1 | 8 | ||||
| 1/4 Σκληρό | H01 | 67 Τυπ | 40 Τυπ | 35 Τυπ | 75 Τυπ | 43 Τυπ | 2 | 8 | ||||
| Light Anneal | Ο50 | 63 Τυπ | 30 Τυπ | 40 Τυπ | 60 Τυπ | 42 Τυπ | 1 | |||||
| Light Anneal | Ο50 | 62 Τυπ | 28 Τυπ | 43 Τυπ | 60 Τυπ | 42 Τυπ | 2 | |||||
| Light Anneal | Ο50 | 63 Τυπ | 30 Τυπ | 40 Τυπ | 60 Τυπ | 42 Τυπ | 0,25 | |||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 58 Τυπ | 27 Τυπ | 45 Τυπ | 56 Τυπ | 40 Τυπ | 0,25 | |||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 56 Τυπ | 25 Τυπ | 47 Τυπ | 55 Τυπ | 40 Τυπ | 2 | |||||
| Μαλακό Anneal | Ο60 | 57 Τυπ | 25 Τυπ | 47 Τυπ | 55 Τυπ | 40 Τυπ | 1 | |||||
| Rod & Bar | 1/2 Σκληρό | H02 | 75 Τυπ | 20 Τύπος | 45 Τυπ | 44 Τυπ | 1 | 20 | ||||
| 1/2 Σκληρό | H02 | 80 Τυπ | 57 Τυπ | 20 Τύπος | 45 Τυπ | 45 Τυπ | 0,24 | 20 | ||||
| Σωλήνας | Σκληρά τραβηγμένα | H80 | 88 Τυπ | 18 Τύπος | 95 Τυπ | 35 | ||||||
Βαθμοί υλικών του σωληνοειδούς φύλλου
| Είδος υλικών | Τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με |
| Duplex από ανοξείδωτο ατσάλι | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| Ανοξείδωτο ατσάλι | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L, F310, F317L, F321, F347 |
| Ανθρακούχο χάλυβα | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2 |
| Κραματοποιημένος χάλυβας | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| Τιτάνιο | ASTM/ASME SB381, Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.16 |
| Χαλκονικέλιο | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 (Cu-Ni 90/10), 71500 (Cu-Ni 70/30) |
| Ορείχαλκος, Αλ-μπρούτζος | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200, C10300, C10800, C12200 |
| Κράματα Νικελίου | ASTM/ASME SB169,SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| Κράμα 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| Hastelloy | ASTM/ASME SB564, UNS10276 ( C 276 ) |
| Επενδυμένα υλικά | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 ή πιο κοντά επένδυση έκρηξης, κατασκευή υλικών 2 σε 1 ή 3 σε 1. |
| Τιτάνιο-Χάλυβας, Νικέλιο-Χάλυβας,Τιτάνιο-Χαλκός, Ανοξείδωτος χάλυβας - Ανθρακούχο Χάλυβας, Κράματα - Χάλυβας κ.λπ. |
Εφαρμογή
1. Εναλλάκτες θερμότητας
2. Λέβητες
3. Συμπυκνωτές
4. Αντιδραστήρες
5. Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
6. Κλιματισμός και Ψύξη
7. Δοχεία Πίεσης
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms Vivi
Τηλ.:: 0086-13023766106
Φαξ: 0086-574-88017980