Η Yuhong Holding Group Co., LTD
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YUHONG |
| Πιστοποίηση: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | ASTM A335 P22 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 KGS |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη από κόντρα πλακέ, πακέτο, παλέτα |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Υλικό: | P22 | Επιφάνεια: | Ο Μαύρος/εξαφανίζεται |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο: | ASTM A335 | OD: | 1/2" έως 24" |
| Μήκος: | Μονάχα τυχαία, διπλή τυχαία & κόψιμο μήκος. | Τέλος: | ΠΕΔΙΑΔΑ, ΠΟΥ ΛΟΞΕΥΕΤΑΙ |
ΑΣΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΣΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ Α335 P22 ΣΥΡΙΓΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΣΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΣΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
Σωλήνες από κράμα χάλυβα Α 335 P22:
Μέγεθος: 1/2" έως 24" IN OD & NB
Προγραμματισμός: SCH20, SCH30, SCH40
Τύπος: κατασκευασμένο / χωρίς ραφή
Μέγεθος: Μονό τυχαίο, διπλό τυχαίο & μήκος κοπής.
Τελείο: Απλό Τελείο, Κουφτερό Τελείο.
ΥΛΕΙΑ:
Σωλήνες από κράμα χάλυβα A335 P22 AS Σωλήνες A335 P22
Χημική σύνθεση ((%):
| Αξία | Γ | Μ | P≤ | S≤ | Ναι. | Αρ | Μo |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Candy
Τηλ.:: 008613967883024
Φαξ: 0086-574-88017980