Η Yuhong Holding Group Co., LTD
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YUHONG |
| Πιστοποίηση: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
| Αριθμό μοντέλου: | ASTM, JIS, DIN, ΤΟ EN |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1PCS |
|---|---|
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΤΥΧΉ-ΞΥΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ PACKING/IRON |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 dryas |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 τόνοι το μήνα |
| Υλικό: | Κράμα νικελίου | Βαθμός: | Monel400, N04400 |
|---|---|---|---|
| Εξωτερική διάμετρος: | 1/8'' έως 4'' | Εκτίμηση πίεσης: | 1500# έως 9000# |
| Πρότυπο: | ASTM A182 | Τύπος τοποθέτησης: | Κατηγορία 3000, 6000, 9000 |
| Επισημαίνω: | f316l αγκώνας σωλήνων SS,astm συναρμολόγηση αγκώνων ανοξείδωτου a182,asme συναρμολόγηση αγκώνων ανοξείδωτου b16.11 |
||
Ένθετα μειωτήρα τετράγωνης υποδοχής, ανοξείδωτο, ανθρακούχο χάλυβα, διπλό χάλυβα, νικέλιο κράμα χάλυβα.
|
||||||||
Μειωτής συγκόλλησης υποδοχών Διαθέσιμα ένθετα στην κατηγορία 3000, 6000 και 9000
| Κατηγορία 3000 | Κατηγορία 6000 | Κλάση 9000 | ||||||||||||
| Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα | ντο | ρε | Προσαρμογή Τύπος |
ΕΝΑ | σι | μι | Προσαρμογή Τύπος |
ΕΝΑ | σι | μι | Προσαρμογή Τύπος |
ΕΝΑ | σι | μι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 x 1/4 | 0,675 | 0,555 | 1 | 7/16 | 3/4 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 1/2 x 3/8 | 0,850 | 0,690 | 1 | 7/16 | 13/16 | 1 1/16 | 1 | 7/16 | 15/16 | 1 3/16 | ||||
| 1/2 x 1/4 | 0,850 | 0,555 | 1 | 7/16 | 13/16 | 15/16 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 | ||||
| 3/4 x 1/2 | 1.060 | 0,855 | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 5/16 | 1 | 7/16 | 1 1/16 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 3/16 | 1 3/4 |
| 3/4 x 3/8 | 1.060 | 0,690 | 2 | 7/16 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | ||||
| 3/4 x 1/4 | 1.060 | 0,555 | 2 | 3/8 | 16/11 | - | 2 | 3/8 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 3/4 | 1.325 | 1.065 | 1 | 16/9 | 15/16 | 1 1/2 | 1 | 16/9 | 1 1/8 | 1 11/16 | 1 | 16/9 | 1 1/4 | 2 |
| 1 x 1/2 | 1.325 | 0,855 | 2 | 1/2 | 5/8 | - | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 | 7/16 | 1 1/8 | 1 3/4 |
| 1 x 3/8 | 1.325 | 0,690 | 2 | 7/16 | 16/11 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | ||||
| 1 x 1/4 | 1.325 | 0,555 | 2 | 3/8 | 3/4 | - | 2 | 3/8 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1 | 1.670 | 1.330 | 1 | 16/9 | 1 | 1 7/8 | 1 | 16/9 | 1 3/16 | 2 | 1 | 16/9 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/4 x 3/4 | 1.670 | 1.065 | 2 | 16/9 | 16/11 | - | 2 | 16/9 | 13/16 | - | 1 | 16/9 | 1 3/16 | 2 |
| 1 1/4 x 1/2 | 1.670 | 0,855 | 2 | 1/2 | 3/4 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - | 2 | 1/2 | 7/8 | - |
| 1 1/4 x 3/8 | 1.670 | 0,690 | 2 | 7/16 | 13/16 | - | 2 | 7/16 | 15/16 | - | ||||
| 1 1/4 x 1/4 | 1.670 | 0,555 | 2 | 3/8 | 7/8 | - | 2 | 3/8 | 1 | - | ||||
| 1 1/2 x 1 1/4 | 1.910 | 1.675 | 1 | 16/9 | 1 1/8 | 2 1/4 | 1 | 16/9 | 1 3/8 | 2 3/8 | 1 | 16/9 | 1 5/8 | 2 3/4 |
| 1 1/2 x 1 | 1.910 | 1.330 | 2 | 5/8 | 16/11 | - | 1 | 16/9 | 1 3/16 | 2 | 1 | 16/9 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| 1 1/2 x 3/4 | 1.910 | 1.065 | 2 | 16/9 | 3/4 | - | 2 | 16/9 | 1 | - | 2 | 16/9 | 1 | - |
| 1 1/2 x 1/2 | 1.910 | 0,855 | 2 | 1/2 | 13/16 | - | 2 | 1/2 | 1 1/16 | - | 2 | 16/9 | 1 | - |
| 1 1/2 x 3/8 | 1.910 | 0,690 | 2 | 7/16 | 7/8 | - | 2 | 7/16 | 1 1/8 | - | ||||
| 2 x 1 1/2 | 2.385 | 1.915 | 1 | 16/9 | 1 1/4 | 2 1/2 | 1 | 16/9 | 1 7/8 | 2 11/16 | 1 | 16/9 | 2 1/16 | 3 |
| 2 x 1 1/4 | 2.385 | 1.675 | 2 | 16/11 | 13/16 | - | 2 | 7/8 | 15/16 | - | 1 | 16/9 | 2 | 2 3/4 |
| 2 x 1 | 2.385 | 1.330 | 2 | 5/8 | 7/8 | - | 2 | 13/16 | 1 | - | 2 | 13/16 | 1 | - |
| 2 x 3/4 | 2.385 | 1.065 | 2 | 16/9 | 15/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - | 2 | 3/4 | 1 1/16 | - |
| 2 x 1/2 | 2.385 | 0,855 | 2 | 1/2 | 1 | - | 2 | 16/11 | 1 1/8 | - | 2 | 16/11 | 1 1/8 | - |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aaron Guo
Τηλ.:: 008618658525939
Φαξ: 0086-574-88017980