Η Yuhong Holding Group Co., LTD
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | YUHONG |
| Πιστοποίηση: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | C44300, C68700, C70600, C71500 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100KGS |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη συσκευασία κιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημερών |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Accdording στο αίτημα του πελάτη |
| Υλικό: | C44300, C68700, C70600, C71500 | Πρότυπο: | ASTM B111, ASTM B88, ASTM B288, ASTM B688 |
|---|---|---|---|
| Τύπος προϊόντων: | Λευκής σωλήνας, συγκολλημένος σωλήνας, τοποθέτηση χαλκού, σωλήνας πτερυγίου χαλκού | TPI: | BV, SGS, IEI, Moody, .... |
| Πακέτο: | Πτυχή-ξύλινη περίπτωση του /Iron περίπτωσης | ||
| Επισημαίνω: | Σωλήνες νικελίου χαλκού,σωλήνας νικελίου χαλκού |
||
ASME B111 C11200 C70600 C44300 C12200 ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗ
| 1. Πεδίο εφαρμογής 1.1 Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει σωλήνες χωρίς ραφή και υλικό φερρουλών από χαλκό και διάφορα κράματα χαλκού έως 3 1/8 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων, σε διάμετρο, για χρήση σε επιφανειακούς συμπυκνωτές, εξατμιστές και εναλλάκτες θερμότητας. Οι σωλήνες για αυτήν την εφαρμογή κατασκευάζονται συνήθως από τους ακόλουθους χαλκούς ή κράματα χαλκού: |
| Χαλκός ή κράμα χαλκού | Προηγούμενη χρήση | Τύπος μετάλλου |
| UNS No | Ονομασία | |
| 99.95 min | OF | Χωρίς οξυγόνο χωρίς υπολειμματικά αποξειδωτικά |
| 99.90 min | DLP | Φωσφοριωμένο, χαμηλό υπολειμματικό φώσφορο |
| 99.9 min | DHP | Φωσφοριωμένο, υψηλό υπολειμματικό φώσφορο |
| 20 | DPA | Φωσφοριωμένο, αρσενικό |
| 30 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Φωσφοριωμένο, 1% σίδηρος |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Κόκκινος ορείχαλκος |
| 15 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Μέταλλο Muntz |
| 99.6 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Μέταλλα Admiralty, B, C και D |
| 99.6 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 99.6 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Αλουμίνιο μπρούτζος |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Αλουμίνιο ορείχαλκος, Β |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 95-5 Χαλκός-Νικέλιο |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 90-10 Χαλκός-Νικέλιο |
| 30 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 80-20 Χαλκός-Νικέλιο |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 70-30 Χαλκός-Νικέλιο |
| 30 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Χαλκός-Νικέλιο-Σίδηρος-Μαγγάνιο |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
1.2 Προειδοποίηση - Ο υδράργυρος είναι σαφής κίνδυνος για την υγεία κατά τη χρήση και την απόρριψη (βλ. 12.1.)
| Χαλκός συν ονομασμένα στοιχεία.% min | Χαλκός συν ονομασμένα στοιχεία % min. |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
| 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
| 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
| 20 | C28000 |
Για κράματα χαλκού στα οποία το ψευδάργυρο καθορίζεται ως το υπόλοιπο. είτε ο χαλκός είτε ο ψευδάργυρος μπορεί να ληφθούν ως η διαφορά
μεταξύ του αθροίσματος όλων των αναλυμένων στοιχείων και του 100%
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
| Σύνθεση, % | |||||||||||||
| Διόγκωση εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα, σε ποσοστό της αρχικής εξωτερικής διαμέτρου | ΧαλκόςA | Κασσίτερος | Αργίλιο | Νικέλιο, συμπεριλαμβανομένου του κοβαλτίου | Μόλυβδος, μέγιστος | Σίδηρος | Ψευδάργυρος | Μαγγάνιο | Αρσενικό | Αντιμόνιο | Φώσφορος | Χρώμιο Άλλα ονομασμένα στοιχεία |
C10200 |
| 99.95 min | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 99.90 min | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 99.9 min | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 30 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | B | υπόλοιπο | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 15 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | -0.70 | υπόλοιπο | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 99.6 | 0.9-1.2 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.06 max | υπόλοιπο | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 99.6 | 0.9-1.2 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.06 max | υπόλοιπο | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 99.6 | 0.9-1.2 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.06 max | υπόλοιπο | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.10 max | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.06 max | υπόλοιπο | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.05 | B | 1.0max | - | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.05 | Bmin ksi | 1.0max | -min ksi | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | |
| 30 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.05 | Bmin ksi | 1.0max | -min ksi | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.05 | Bmin ksi | 1.0max | -min ksi | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | |
| 30 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.05 | Bmin ksi | 1.0max | -min ksi | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | |
| 20 | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | 0.05 | Bmin ksi | 1.0max | -min ksi | - | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | min ksi | -0.70 B |
min ksi | |
,E53,E54,E62,E75,E478B
min ksiμόλυβδος 0,02% max, φώσφορος 0,02% max, θείο 0,02% max και άνθρακας 0,05% max.
Όταν αναλύονται όλα τα στοιχεία στον Πίνακα 1, το άθροισμά τους πρέπει να είναι όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
Κράμα χαλκού UNS No.
| Χαλκός συν ονομασμένα στοιχεία.% min | C23000 |
| 20 | C28000 |
| 15 | C44300 |
| 99.6 | C68700 |
| 99.6 | C68700 |
| 99.6 | C68700 |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ |
Χαλκός ή κράμα χαλκού UNS No.
| Διόγκωση εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα, σε ποσοστό της αρχικής εξωτερικής διαμέτρου | Εφελκυστική αντοχή min ksi | A,E53,E54,E62,E75,E478 | Bmin ksiA,E53,E54,E62,E75,E478 | Πρότυπο | |
| Πρώην | 061 | ||||
| H80 | ελαφρώς τραβηγμένο | C10200, C12000, C12200 | 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| H80 | σκληρά τραβηγμένο | 45 | 16 | 15 | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 30 | ανόπτηση | C19200 | 12 | Πάχη τοιχώματος άνω των 0,048 ιντσών. | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 15 | Πάχη τοιχώματος άνω των 0,048 ιντσών. | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 15 | ανόπτηση | C19200 | 30 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 061 | ανόπτηση | C19200 | 16 | C44300, C44400, C44500 | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 30 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 30 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 12 | Πάχη τοιχώματος άνω των 0,048 ιντσών. | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ελαφρώς τραβηγμένο | C10200, C12000, C12200 | 15 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 15 | C44300, C44400, C44500 | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ελαφρώς τραβηγμένο | C10200, C12000, C12200 | 16 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 30 | ανόπτηση | C19200 | 16 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 18 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων | Πάχη τοιχώματος έως 0,048 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων |
| HR50 | τραβηγμένο, ανακουφισμένο από τάσεις | 72 | Πάνω από ¾-1, συμπεριλαμβανομένων | 30 | Πάχη τοιχώματος άνω των 0,048 ιντσών. |
| HR50 | τραβηγμένο, ανακουφισμένο από τάσεις | 72 | Πάνω από ¾-1, συμπεριλαμβανομένων | 30 | C44300, C44400, C44500 |
| 30 | ανόπτηση | C19200 | 25 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 30 | τραβηγμένο, ανακουφισμένο από τάσεις | 81 | 58 | Πάνω από 1½-1¾, συμπεριλαμβανομένων | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ανόπτηση | C19200 | 16 | ... | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
| 20 | ελαφρώς τραβηγμένο | C10200, C12000, C12200 | 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | 0.032, συμπεριλαμβανομένων έως 0.035 |
Ονομασία σκλήρυνσης
| Χαλκός ή κράμα χαλκού UNS No. | Διόγκωση εξωτερικής διαμέτρου σωλήνα, σε ποσοστό της αρχικής εξωτερικής διαμέτρου | Πρότυπο | |
| Πρώην | 061 | ||
| ανόπτηση |
C19200 |
30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ |
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 15 | C44300, C44400, C44500 | ||
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | ||
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | ||
| 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | ||
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | ||
| 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | ||
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | ||
| ελαφρώς τραβηγμένο |
C10200, C12000, C12200 |
20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου |
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου | ||
| τραβηγμένο, ανακουφισμένο από τάσεις | C71500 | 20 | σκληρά τραβηγμένο, ανόπτηση άκρου |
| C10200, C12000, C14200 | 30 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΒΑΘΟΣ ΕΓΚΟΠΗΣ | |
Πάχος τοιχώματος σωλήνα, σε ίντσες.
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα, σε ίντσες. | Διάμετρος τρυπημένων οπών, σε ίντσες. | ||
| Πάνω από ¾ έως 1 ¼, συμπεριλαμβανομένων | Πάνω από 1¼ έως 3⅓, συμπεριλαμβανομένων. | Πάνω από 0,017-0,032 | |
| 0.005 | 0.0065 | A Οι ανοχές σε αυτήν τη στήλη ισχύουν μόνο για ελαφρώς τραβηγμένα και τραβηγμένα σκληρύνσεις. | 0.0075 |
| 0.006 | A Οι ανοχές σε αυτήν τη στήλη ισχύουν μόνο για ελαφρώς τραβηγμένα και τραβηγμένα σκληρύνσεις. | A Οι ανοχές σε αυτήν τη στήλη ισχύουν μόνο για ελαφρώς τραβηγμένα και τραβηγμένα σκληρύνσεις. | ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΑΝΟΧΕΣ ΜΗΚΟΥΣ |
| 0.007 | 0.0075 | ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΑΝΟΧΕΣ ΜΗΚΟΥΣ | 0.005 |
| 0.0075 | ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΑΝΟΧΕΣ ΜΗΚΟΥΣ | 0.0095 | 0.109-0.120, συμπεριλαμβανομένων |
| 0.009 | 0.008 | 0.008 | ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΗΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ |
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα, σε ίντσες.
| Διάμετρος τρυπημένων οπών, σε ίντσες. | Αριθμός τρυπανιού | ¼-¾, συμπεριλαμβανομένων |
| 0.025 | 72 | Πάνω από ¾-1, συμπεριλαμβανομένων |
| 0.031 | 68 | Πάνω από 1-1¼, συμπεριλαμβανομένων |
| 0.036 | 64 | Πάνω από 1¼-1½, συμπεριλαμβανομένων |
| 0.042 | 0.049 και άνω | Πάνω από 1½-1¾, συμπεριλαμβανομένων |
| .0046 | 56 | Πάνω από 1¾-2, συμπεριλαμβανομένων |
| 0.052 | 55 | Υδροστατική δοκιμή - Κάθε σωλήνας πρέπει να αντέχει, χωρίς να δείχνει σημάδια διαρροής, εσωτερική υδροστατική πίεση |
αρκετή για να υποβάλει το υλικό σε τάση ινών 7000 psi, που καθορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση για λεπτούς κοίλους
